NPC : Catherine (DEX)
| เลเวลเริ่มต้น : 40 | |
| STR | 50 |
| AGI | 50 |
| CON | 50 |
| DEX | 80 |
| INT | 50 |
| |
50 |
เครื่องป้องกัน : Coat (Musketeer)
เครื่องประดับ : Normal, Leatherสกิลติดตัว
Doll Dream

Cool Down : 180 วินาที (10.18, Cool Down : 120 วินาที ) / SP : 300
ไมทรีด้า 5 ชิ้น
เวลาร่าย 2.6 วินาที : เวลาแสดง 1.6 วินาที
บัพติดตัว
เลเวล 10 : 110 วินาที, DEX +10, AGI+10, CON+8 (10.18, ระดับโจมตี +1 )
เลเวล 11 : 120 วินาที, DEX +12, AGI+12, CON+8 (10.18, ระดับโจมตี +1 )
| Weapon(s) | Stance 1 | Stance 2 | Stance 3 | Stance 4 | Stance 5 |
| None | Bareknuckle | ||||
| Blunt | Back-Guard | ||||
| Blunt + Shield | Back-Guard | HighGuard | Crusader(E) | ||
| Dagger | Esgrima | ||||
| 2*Dagger | Corte Duplicado | ||||
| Great Sword | Plow-Guard | TailGuard | RoofGuard | ||
| Polearm | Blandir Cruz | Penetrar Cruz | |||
| Rapier | EpeeGarde | SabreGarde | |||
| Rapier + Main-gauche | Main gauche Garde | ||||
| Sword | Back-Guard | ||||
| 2*Sword | Hack and Slash | ||||
| Sword + Shield | Back-Guard | High-Guard | |||
| Sword + Pistol | Heaven or Hell | ||||
| Sabre + Pistol | Heaven or Hell | ||||
| Sabre | Middle-Guard | ||||
| 2* Sabre | Twin Blades | ||||
| Pistol | Aiming Shot | Freestyle Shot | |||
| 2* Pistol | Double-Gun Shot | OutrageShot(V) | |||
| Rifle | Standing Shot | Kneeling Shot | |||
| Bayonet | Standing Shot | Kneeling Shot | |||
| Shotgun | Shotgun Blaster | GiganticBlaster(V) | |||
| Rod | Psychokinesis | ESP | |||
| Staff | Psychokinesis | Illusionist | |||
| Special Rod | Psychokinesis | ESP | Illusionist | ||
| Bracelet of Flame | Possession Fire | ||||
| 2* Bracelet of Flame | Possession Fire | Evocation Fire | |||
| Bracelet of Ice | Possession Ice | ||||
| 2* Bracelet of Ice | Possession Ice | Evocation Ice | |||
| Bracelet of Lightning | Possession Lightning | ||||
| 2* Bracelet of Lightning | Possession Lightning | Evocation Lightning | |||
| LOE Bracelet | Lord of Elemental | Possession Fire | Possession Ice | Possession Lightning |
| Weapon(s) | Stance 1 | Stance 2 | Stance 3 | Stance 4 | Stance 5 |
| None | Bareknuckle | ||||
| Blunt | Back-Guard | ||||
| Blunt + Shield | Back-Guard | HighGuard | Crusader(E) | ||
| Sword | Back-Guard | ||||
| Sword + Shield | Back-Guard | High-Guard | Crusader(E) | ||
| Pistol | Aiming Shot | Freestyle Shot | |||
| 2* Pistol | Double-Gun Shot | OutrageShot(V) | |||
| Rifle | Standing Shot | Kneeling Shot | |||
| Bayonet | Standing Shot | Kneeling Shot | Encounters(V) | SplitShooter(E) | |
| Shotgun | Shotgun Blaster | GiganticBlaster(V) |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น